| Marchio: | RONGYANG OPT |
| Numero di modello: | RY801260 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated |
| Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
Il lucernario artificiale principale del pannello per soffitti crea il sole CCT 2700K-6500K 50W 110VDC
Il design della serie di luce solare artificiale RONGYANG OPT combina illuminazione e vista del cielo blu per l'illuminazione di interni.
È per creare l'atmosfera interna del sole e del cielo blu in modo da regolare l'umore delle persone.
Le caratteristiche sono le seguenti:
![]()
Parametri:
| Luogo dell'applicazione | Hotel, museo, galleria, scuola, centro commerciale, ufficio |
| Tensione di ingresso (V) | CA 110 V/220 V (± 10%) |
| Fonte di luce | Paticella di nanotecnologia LED |
| Funzionamento | Esperienza di luce solare virtuale e cielo blu naturale |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Dimensioni del pannello del cielo blu | L1200*W600*H295mm |
| Dimensione dell'imballaggio | l1250*W690*H280mm |
| Installazione | Integrato a soffitto, a plafone, a incasso |
| Metodi di controllo | App Tuya, app Smart Life, Alexa, Google Assistant ecc. |
| Modalità di illuminazione | Sveglia, mattina, mezzogiorno, tramonto, chiaro di luna |
Vantaggio tecnologico:
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | RONGYANG OPT |
| Numero di modello: | RY801260 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated |
| Dettagli dell' imballaggio: | 650*390*220mm |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
Il lucernario artificiale principale del pannello per soffitti crea il sole CCT 2700K-6500K 50W 110VDC
Il design della serie di luce solare artificiale RONGYANG OPT combina illuminazione e vista del cielo blu per l'illuminazione di interni.
È per creare l'atmosfera interna del sole e del cielo blu in modo da regolare l'umore delle persone.
Le caratteristiche sono le seguenti:
![]()
Parametri:
| Luogo dell'applicazione | Hotel, museo, galleria, scuola, centro commerciale, ufficio |
| Tensione di ingresso (V) | CA 110 V/220 V (± 10%) |
| Fonte di luce | Paticella di nanotecnologia LED |
| Funzionamento | Esperienza di luce solare virtuale e cielo blu naturale |
| Materiale | Lega di alluminio |
| Dimensioni del pannello del cielo blu | L1200*W600*H295mm |
| Dimensione dell'imballaggio | l1250*W690*H280mm |
| Installazione | Integrato a soffitto, a plafone, a incasso |
| Metodi di controllo | App Tuya, app Smart Life, Alexa, Google Assistant ecc. |
| Modalità di illuminazione | Sveglia, mattina, mezzogiorno, tramonto, chiaro di luna |
Vantaggio tecnologico:
![]()
![]()
![]()