![]() |
Marchio: | RONGYANG OPT |
Numero di modello: | RY801230 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
Lumen | 3000lm-4000lm |
Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per la versione tuya, 6500K per il telecomando |
Tensione di ingresso (V) | AC 110-220V |
Indice di resa cromatica (Ra) | 80/90 (Personalizzabile) |
Supporto Dimmer | sì |
Servizio soluzioni illuminotecniche | Servizio di soluzioni illuminotecniche Progettazione di circuiti e illuminazione, misurazione in loco, installazione del progetto |
Durata della vita (ore) | 50000 |
Fonte di luce | Pannello di scattering LED Rayleigh |
Nome del prodotto | Lucernario artificiale della luce del pannello del LED |
Funzione | Esperienza di cielo blu e luce solare naturale |
Modo operativo | Interruttore/Remoto/App/Controllo vocale |
Controllo intelligente | Luminoso Regolabile |
Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
Angolo obliquo di illuminazione | 30° |
Temperatura di lavoro | -20-40 ℃ |
Dimensioni del pannello del cielo blu | 1200*300 |
Dimensione del foro |
Montaggio a incasso: 1206*306 mm Montaggio su superficie: 1185 * 285 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due installazioni montate:
Che sia a incasso oa superficie, la distanza tra il tetto in cemento e il soffitto in cartongesso è di 170 mm(6,69″)
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com
![]() |
Marchio: | RONGYANG OPT |
Numero di modello: | RY801230 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Dettagli dell' imballaggio: | 1250*390*220mm |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
Lumen | 3000lm-4000lm |
Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per la versione tuya, 6500K per il telecomando |
Tensione di ingresso (V) | AC 110-220V |
Indice di resa cromatica (Ra) | 80/90 (Personalizzabile) |
Supporto Dimmer | sì |
Servizio soluzioni illuminotecniche | Servizio di soluzioni illuminotecniche Progettazione di circuiti e illuminazione, misurazione in loco, installazione del progetto |
Durata della vita (ore) | 50000 |
Fonte di luce | Pannello di scattering LED Rayleigh |
Nome del prodotto | Lucernario artificiale della luce del pannello del LED |
Funzione | Esperienza di cielo blu e luce solare naturale |
Modo operativo | Interruttore/Remoto/App/Controllo vocale |
Controllo intelligente | Luminoso Regolabile |
Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
Angolo obliquo di illuminazione | 30° |
Temperatura di lavoro | -20-40 ℃ |
Dimensioni del pannello del cielo blu | 1200*300 |
Dimensione del foro |
Montaggio a incasso: 1206*306 mm Montaggio su superficie: 1185 * 285 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due installazioni montate:
Che sia a incasso oa superficie, la distanza tra il tetto in cemento e il soffitto in cartongesso è di 170 mm(6,69″)
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com