|
|
| Marchio: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
| Numero di modello: | RY806060 |
| MOQ: | 2 pezzi |
| prezzo: | Negotiated |
| Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
| Flusso luminoso luminoso | 3000lm-4000lm |
| Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per Smart Sky, 6500K per la classica |
| Tensione di ingresso (V) | AC110V-AC220V |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80-90 (Personalizzabile) |
| Dimmerabile | Supporto dimmer |
| Durata | 50000 ore |
| Sorgente di illuminazione | Pannello di nanoparticelle LED (dispersione di Rayleigh) |
| Nome del prodotto | Lucernario artificiale del pannello del soffitto del LED |
| Luce Funzione | NaturaleEsperienza di luce solare cielo blu |
| Modo operativo | Interruttore/Remoto/App Tuya/Controllo vocale/Zigbee |
| Controllo intelligente | Luminosità regolabile |
| Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
| Angolo di illuminazione | Luce solare a 30° |
| Temperatura di lavoro(℃) | -20-40 ℃ |
| Dimensione pannello | 650*690*280 mm |
| Dimensione del foro di apertura |
Installazione ad incasso: 606*606 mm Installazione in superficie: 585*585 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due montaggio a soffitto(dimensione del foro di apertura):
la distanza tra il tetto in cemento e il soffitto in cartongesso è di 320 mm (12.6″)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com
|
| Marchio: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
| Numero di modello: | RY806060 |
| MOQ: | 2 pezzi |
| prezzo: | Negotiated |
| Dettagli dell' imballaggio: | 650*690*280 mm |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
| Flusso luminoso luminoso | 3000lm-4000lm |
| Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per Smart Sky, 6500K per la classica |
| Tensione di ingresso (V) | AC110V-AC220V |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80-90 (Personalizzabile) |
| Dimmerabile | Supporto dimmer |
| Durata | 50000 ore |
| Sorgente di illuminazione | Pannello di nanoparticelle LED (dispersione di Rayleigh) |
| Nome del prodotto | Lucernario artificiale del pannello del soffitto del LED |
| Luce Funzione | NaturaleEsperienza di luce solare cielo blu |
| Modo operativo | Interruttore/Remoto/App Tuya/Controllo vocale/Zigbee |
| Controllo intelligente | Luminosità regolabile |
| Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
| Angolo di illuminazione | Luce solare a 30° |
| Temperatura di lavoro(℃) | -20-40 ℃ |
| Dimensione pannello | 650*690*280 mm |
| Dimensione del foro di apertura |
Installazione ad incasso: 606*606 mm Installazione in superficie: 585*585 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due montaggio a soffitto(dimensione del foro di apertura):
la distanza tra il tetto in cemento e il soffitto in cartongesso è di 320 mm (12.6″)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com