Marchio: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
Numero di modello: | RY801260 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
Flusso luminoso | 3000lm-4000 lm |
Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per Smart Sky, 6500K per la classica |
Tensione di ingresso (V) | AC110V-AC220V |
Indice di resa cromatica (Ra) | 80/90 |
Dimmerabile | sì |
Durata | 50000 ore |
Sorgente di illuminazione | Pannello di nanoparticelle LED (dispersione di Rayleigh) |
Nome del prodotto | Lucernario artificiale del pannello del soffitto del LED |
Luce Funzione | NaturaleEsperienza di luce solare cielo blu |
Modo operativo | Telecomando/App Tuya/Controllo vocale/Zigbee |
Controllo intelligente | Luminosità regolabile |
Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
Angolo di illuminazione | Luce solare inclinata di 30° |
Temperatura di lavoro(℃) | -20-40 ℃ |
Dimensione pannello | 1150*140*86 mm |
Dimensione del foro di apertura |
Installazione ad incasso: 1155*145 mm Installazione in superficie: 1135*125 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due montaggio a soffitto:
la distanza tra il tetto del soffitto e il soffitto in gesso è 320 mm (12.6″)
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com
Marchio: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
Numero di modello: | RY801260 |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Dettagli dell' imballaggio: | 1250*690*345 mm |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Caratteristiche principali:
Parametri:
Flusso luminoso | 3000lm-4000 lm |
Temperatura colore (CCT) | 2200K-7500K per Smart Sky, 6500K per la classica |
Tensione di ingresso (V) | AC110V-AC220V |
Indice di resa cromatica (Ra) | 80/90 |
Dimmerabile | sì |
Durata | 50000 ore |
Sorgente di illuminazione | Pannello di nanoparticelle LED (dispersione di Rayleigh) |
Nome del prodotto | Lucernario artificiale del pannello del soffitto del LED |
Luce Funzione | NaturaleEsperienza di luce solare cielo blu |
Modo operativo | Telecomando/App Tuya/Controllo vocale/Zigbee |
Controllo intelligente | Luminosità regolabile |
Controllo dell'attenuazione | Oscuramento continuo |
Angolo di illuminazione | Luce solare inclinata di 30° |
Temperatura di lavoro(℃) | -20-40 ℃ |
Dimensione pannello | 1150*140*86 mm |
Dimensione del foro di apertura |
Installazione ad incasso: 1155*145 mm Installazione in superficie: 1135*125 mm |
RYOPT serie 30
Controllo vocale:
Due montaggio a soffitto:
la distanza tra il tetto del soffitto e il soffitto in gesso è 320 mm (12.6″)
Avviso per i clienti
Q1: Posso avere un ordine del campione per l'apparecchio di illuminazione del pannello LED del lucernario artificiale?
Contatta Kimball Yang se sei interessato a lucernari artificiali.
E-mail:kimball@ryopt.com