![]() |
Marchio: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
Numero di modello: | RY801150-Tuya Smart |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Tempo di consegna: | 8~10 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
115x14 ha condotto la lampada il TDC DIY Tuya Smart del ritmo circadiano della luce di pannello per soffitti del lucernario del cielo blu per la finestra del tetto
Introduzione:
I RY801150-Tuya Smart simulano il alba--crepuscolo reale usando la teoria ottica di scattering Rayleigh avanzato ed il colore-cambiamento della tecnologia.
Tensione in ingresso | 110V/60HZ, 220V-240V/50HZ |
Dimensione del pannello | L115*W14*H8.6cm |
Flusso luminoso | 2000LM (Smart Tuya) |
Vita lavorativa (ore) | 50.000 ore |
Caratteristiche:
Immagini del lucernario:
![]() |
Marchio: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
Numero di modello: | RY801150-Tuya Smart |
MOQ: | 1 pezzo |
prezzo: | Negotiated |
Dettagli dell' imballaggio: | 123*21*13cm, una luce di pannello, un libro manuale |
Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
115x14 ha condotto la lampada il TDC DIY Tuya Smart del ritmo circadiano della luce di pannello per soffitti del lucernario del cielo blu per la finestra del tetto
Introduzione:
I RY801150-Tuya Smart simulano il alba--crepuscolo reale usando la teoria ottica di scattering Rayleigh avanzato ed il colore-cambiamento della tecnologia.
Tensione in ingresso | 110V/60HZ, 220V-240V/50HZ |
Dimensione del pannello | L115*W14*H8.6cm |
Flusso luminoso | 2000LM (Smart Tuya) |
Vita lavorativa (ore) | 50.000 ore |
Caratteristiche:
Immagini del lucernario: