| Marchio: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
| Numero di modello: | Regolatore di RY801230-Remote |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated |
| Tempo di consegna: | 8~10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
300x600 pannello led luce blu cielo soffitto lucernario artificiale fai da te CCT simula la luce solare ritmo circadiano
Parametro:
| Funzioni | Simula la luce solare naturale e l'azzurro del cielo |
| Ingresso Pwer | 110V/60HZ-220V/50H |
| Dimensione lucernario | L600*L300*H150mm |
| Luminoso | 1500LM (Smart Tuya) |
| RA | ≥95 |
| luce UV | No |
Caratteristiche:
Immagini del lucernario:
![]()
![]()
| Marchio: | RONGYANG OPT(RYOPT) |
| Numero di modello: | Regolatore di RY801230-Remote |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | Negotiated |
| Dettagli dell' imballaggio: | 65*39*22 cm, un pannello luminoso, un manuale |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T, carta di credito |
300x600 pannello led luce blu cielo soffitto lucernario artificiale fai da te CCT simula la luce solare ritmo circadiano
Parametro:
| Funzioni | Simula la luce solare naturale e l'azzurro del cielo |
| Ingresso Pwer | 110V/60HZ-220V/50H |
| Dimensione lucernario | L600*L300*H150mm |
| Luminoso | 1500LM (Smart Tuya) |
| RA | ≥95 |
| luce UV | No |
Caratteristiche:
Immagini del lucernario:
![]()
![]()